专家计划:天尊命中率:80% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-187期 | 小 | 185期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 171期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。